oooo
| Date | Time | Event | Constellation |
| 01 Jan 2028 | 03:51 GMT | The Moon at apogee | Capricornus |
| 05 Jan 2028 | 01:40 GMT | Moon at First Quarter | Pisces |
| 12 Jan 2028 | 04:02 GMT | Full Moon | Gemini |
| 12 Jan 2028 | 09:15 GMT | The Moon at aphelion | Gemini |
| 13 Jan 2028 | 07:45 GMT | The Moon at perigee | Cancer |
| 18 Jan 2028 | 19:26 GMT | Moon at Last Quarter | Virgo |
| 25 Jan 2028 | 15:51 GMT | The Moon at perihelion | Sagittarius |
| 26 Jan 2028 | 15:13 GMT | New Moon | Capricornus |
| 28 Jan 2028 | 15:31 GMT | The Moon at apogee | Aquarius |
| 03 Feb 2028 | 19:11 GMT | Moon at First Quarter | Aries |
| 10 Feb 2028 | 15:03 GMT | Full Moon | Leo |
| 10 Feb 2028 | 19:55 GMT | The Moon at perigee | Leo |
| 11 Feb 2028 | 23:52 GMT | The Moon at aphelion | Sextans |
| 17 Feb 2028 | 08:08 GMT | Moon at Last Quarter | Libra |
| 23 Feb 2028 | 02:30 GMT | The Moon at perihelion | Capricornus |
| 24 Feb 2028 | 16:27 GMT | The Moon at apogee | Capricornus |
| 25 Feb 2028 | 10:38 GMT | New Moon | Aquarius |
| 04 Mar 2028 | 09:02 GMT | Moon at First Quarter | Taurus |
| 10 Mar 2028 | 08:21 GMT | The Moon at perigee | Sextans |
| 11 Mar 2028 | 01:05 GMT | Full Moon | Leo |
| 13 Mar 2028 | 07:07 GMT | The Moon at aphelion | Virgo |
| 17 Mar 2028 | 23:23 GMT | Moon at Last Quarter | Sagittarius |
| 22 Mar 2028 | 23:22 GMT | The Moon at apogee | Capricornus |
| 23 Mar 2028 | 01:22 GMT | The Moon at perihelion | Capricornus |
| 26 Mar 2028 | 05:32 GMT | New Moon | Pisces |
| 02 Apr 2028 | 20:15 GMT | Moon at First Quarter | Gemini |
| 07 Apr 2028 | 17:06 GMT | The Moon at perigee | Leo |
| 09 Apr 2028 | 11:26 GMT | Full Moon | Virgo |
| 12 Apr 2028 | 01:56 GMT | The Moon at aphelion | Libra |
| 16 Apr 2028 | 17:37 GMT | Moon at Last Quarter | Sagittarius |
| 19 Apr 2028 | 16:12 GMT | The Moon at apogee | Aquarius |
| 21 Apr 2028 | 21:25 GMT | The Moon at perihelion | Pisces |
| 24 Apr 2028 | 20:48 GMT | New Moon | Aries |
| 02 May 2028 | 03:26 GMT | Moon at First Quarter | Cancer |
| 05 May 2028 | 11:30 GMT | The Moon at perigee | Virgo |
| 08 May 2028 | 20:48 GMT | Full Moon | Libra |
| 11 May 2028 | 02:53 GMT | The Moon at aphelion | Ophiuchus |
| 16 May 2028 | 11:43 GMT | Moon at Last Quarter | Capricornus |
| 17 May 2028 | 10:54 GMT | The Moon at apogee | Aquarius |
| 22 May 2028 | 09:55 GMT | The Moon at perihelion | Aries |
| 24 May 2028 | 09:17 GMT | New Moon | Taurus |
| 31 May 2028 | 07:35 GMT | The Moon at perigee | Sextans |
| 31 May 2028 | 08:37 GMT | Moon at First Quarter | Sextans |
| 07 Jun 2028 | 07:08 GMT | Full Moon | Ophiuchus |
| 08 Jun 2028 | 15:27 GMT | The Moon at aphelion | Sagittarius |
| 14 Jun 2028 | 05:45 GMT | The Moon at apogee | Aquarius |
| 15 Jun 2028 | 05:27 GMT | Moon at Last Quarter | Pisces |
| 22 Jun 2028 | 02:57 GMT | The Moon at perihelion | Taurus |
| 22 Jun 2028 | 19:28 GMT | New Moon | Gemini |
| 26 Jun 2028 | 05:23 GMT | The Moon at perigee | Leo |
| 29 Jun 2028 | 13:11 GMT | Moon at First Quarter | Virgo |
| 06 Jul 2028 | 19:10 GMT | Full Moon | Sagittarius |
| 06 Jul 2028 | 22:00 GMT | The Moon at aphelion | Sagittarius |
| 11 Jul 2028 | 23:25 GMT | The Moon at apogee | Pisces |
| 14 Jul 2028 | 21:57 GMT | Moon at Last Quarter | Pisces |
| 22 Jul 2028 | 04:02 GMT | New Moon | Cancer |
| 22 Jul 2028 | 16:07 GMT | The Moon at perihelion | Cancer |
| 23 Jul 2028 | 23:17 GMT | The Moon at perigee | Leo |
| 28 Jul 2028 | 18:40 GMT | Moon at First Quarter | Virgo |
| 04 Aug 2028 | 03:45 GMT | The Moon at aphelion | Sagittarius |
| 05 Aug 2028 | 09:09 GMT | Full Moon | Capricornus |
| 08 Aug 2028 | 13:52 GMT | The Moon at apogee | Pisces |
| 13 Aug 2028 | 12:45 GMT | Moon at Last Quarter | Aries |
| 20 Aug 2028 | 11:44 GMT | New Moon | Leo |
| 21 Aug 2028 | 05:12 GMT | The Moon at perigee | Sextans |
| 21 Aug 2028 | 23:49 GMT | The Moon at perihelion | Leo |
| 27 Aug 2028 | 02:36 GMT | Moon at First Quarter | Scorpius |
| 01 Sep 2028 | 14:32 GMT | The Moon at aphelion | Capricornus |
| 04 Sep 2028 | 00:47 GMT | Full Moon | Aquarius |
| 04 Sep 2028 | 21:02 GMT | The Moon at apogee | Pisces |
| 12 Sep 2028 | 01:46 GMT | Moon at Last Quarter | Taurus |
| 18 Sep 2028 | 15:20 GMT | The Moon at perigee | Leo |
| 18 Sep 2028 | 19:24 GMT | New Moon | Virgo |
| 21 Sep 2028 | 00:41 GMT | The Moon at perihelion | Virgo |
| 25 Sep 2028 | 14:10 GMT | Moon at First Quarter | Sagittarius |
| 30 Sep 2028 | 14:43 GMT | The Moon at aphelion | Aquarius |
| 01 Oct 2028 | 22:38 GMT | The Moon at apogee | Pisces |
| 03 Oct 2028 | 17:24 GMT | Full Moon | Pisces |
| 11 Oct 2028 | 12:57 GMT | Moon at Last Quarter | Gemini |
| 17 Oct 2028 | 01:39 GMT | The Moon at perigee | Virgo |
| 18 Oct 2028 | 03:57 GMT | New Moon | Virgo |
| 20 Oct 2028 | 14:07 GMT | The Moon at perihelion | Scorpius |
| 25 Oct 2028 | 05:53 GMT | Moon at First Quarter | Capricornus |
| 29 Oct 2028 | 06:54 GMT | The Moon at apogee | Pisces |
| 30 Oct 2028 | 12:15 GMT | The Moon at aphelion | Pisces |
| 02 Nov 2028 | 09:17 GMT | Full Moon | Aries |
| 09 Nov 2028 | 21:26 GMT | Moon at Last Quarter | Cancer |
| 14 Nov 2028 | 05:53 GMT | The Moon at perigee | Virgo |
| 16 Nov 2028 | 13:19 GMT | New Moon | Libra |
| 18 Nov 2028 | 12:35 GMT | The Moon at perihelion | Ophiuchus |
| 24 Nov 2028 | 00:15 GMT | Moon at First Quarter | Aquarius |
| 26 Nov 2028 | 00:09 GMT | The Moon at apogee | Pisces |
| 30 Nov 2028 | 07:23 GMT | The Moon at aphelion | Aries |
| 02 Dec 2028 | 01:40 GMT | Full Moon | Taurus |
| 09 Dec 2028 | 05:39 GMT | Moon at Last Quarter | Leo |
| 11 Dec 2028 | 12:30 GMT | The Moon at perigee | Virgo |
| 16 Dec 2028 | 02:07 GMT | New Moon | Ophiuchus |
| 17 Dec 2028 | 01:51 GMT | The Moon at perihelion | Sagittarius |
| 23 Dec 2028 | 21:00 GMT | The Moon at apogee | Pisces |
| 23 Dec 2028 | 21:45 GMT | Moon at First Quarter | Pisces |
####Neptune
oooo
Moon Events
oooo
oooo
oooo
oooo
Other Planet watch
oooo
oooo
oooo
oooo