oooo
| Date | Time | Event | Constellation |
| 01 Jan 2030 | 15:33 GMT | The Moon at perigee | Scorpius |
| 04 Jan 2030 | 02:50 GMT | New Moon | Sagittarius |
| 04 Jan 2030 | 06:17 GMT | The Moon at perihelion | Sagittarius |
| 11 Jan 2030 | 14:06 GMT | Moon at First Quarter | Pisces |
| 13 Jan 2030 | 08:50 GMT | The Moon at apogee | Aries |
| 19 Jan 2030 | 15:54 GMT | Full Moon | Cancer |
| 20 Jan 2030 | 04:00 GMT | The Moon at aphelion | Cancer |
| 26 Jan 2030 | 18:14 GMT | Moon at Last Quarter | Virgo |
| 28 Jan 2030 | 15:59 GMT | The Moon at perigee | Scorpius |
| 01 Feb 2030 | 16:00 GMT | The Moon at perihelion | Sagittarius |
| 02 Feb 2030 | 16:08 GMT | New Moon | Aquarius |
| 10 Feb 2030 | 06:06 GMT | The Moon at apogee | Aries |
| 10 Feb 2030 | 11:50 GMT | Moon at First Quarter | Aries |
| 18 Feb 2030 | 06:19 GMT | Full Moon | Leo |
| 19 Feb 2030 | 20:19 GMT | The Moon at aphelion | Leo |
| 22 Feb 2030 | 10:10 GMT | The Moon at perigee | Virgo |
| 25 Feb 2030 | 01:58 GMT | Moon at Last Quarter | Scorpius |
| 02 Mar 2030 | 05:38 GMT | The Moon at perihelion | Aquarius |
| 04 Mar 2030 | 06:35 GMT | New Moon | Aquarius |
| 10 Mar 2030 | 02:22 GMT | The Moon at apogee | Aries |
| 12 Mar 2030 | 08:48 GMT | Moon at First Quarter | Taurus |
| 19 Mar 2030 | 17:56 GMT | Full Moon | Virgo |
| 21 Mar 2030 | 21:17 GMT | The Moon at aphelion | Virgo |
| 21 Mar 2030 | 22:00 GMT | The Moon at perigee | Virgo |
| 26 Mar 2030 | 09:51 GMT | Moon at Last Quarter | Sagittarius |
| 31 Mar 2030 | 07:38 GMT | The Moon at perihelion | Aquarius |
| 02 Apr 2030 | 23:03 GMT | New Moon | Pisces |
| 06 Apr 2030 | 19:45 GMT | The Moon at apogee | Taurus |
| 11 Apr 2030 | 03:57 GMT | Moon at First Quarter | Gemini |
| 18 Apr 2030 | 04:19 GMT | Full Moon | Virgo |
| 19 Apr 2030 | 04:45 GMT | The Moon at perigee | Libra |
| 20 Apr 2030 | 06:49 GMT | The Moon at aphelion | Scorpius |
| 24 Apr 2030 | 19:39 GMT | Moon at Last Quarter | Capricornus |
| 30 Apr 2030 | 02:46 GMT | The Moon at perihelion | Pisces |
| 02 May 2030 | 15:13 GMT | New Moon | Aries |
| 04 May 2030 | 04:37 GMT | The Moon at apogee | Taurus |
| 10 May 2030 | 18:11 GMT | Moon at First Quarter | Leo |
| 17 May 2030 | 12:18 GMT | Full Moon | Libra |
| 17 May 2030 | 14:47 GMT | The Moon at perigee | Libra |
| 19 May 2030 | 02:06 GMT | The Moon at aphelion | Ophiuchus |
| 24 May 2030 | 05:57 GMT | Moon at Last Quarter | Aquarius |
| 30 May 2030 | 15:29 GMT | The Moon at perihelion | Aries |
| 31 May 2030 | 07:14 GMT | The Moon at apogee | Taurus |
| 01 Jun 2030 | 07:22 GMT | New Moon | Taurus |
| 09 Jun 2030 | 04:36 GMT | Moon at First Quarter | Leo |
| 15 Jun 2030 | 00:33 GMT | The Moon at perigee | Ophiuchus |
| 15 Jun 2030 | 19:40 GMT | Full Moon | Ophiuchus |
| 16 Jun 2030 | 13:38 GMT | The Moon at aphelion | Sagittarius |
| 22 Jun 2030 | 18:20 GMT | Moon at Last Quarter | Pisces |
| 27 Jun 2030 | 15:14 GMT | The Moon at apogee | Taurus |
| 30 Jun 2030 | 13:15 GMT | The Moon at perihelion | Gemini |
| 30 Jun 2030 | 22:35 GMT | New Moon | Gemini |
| 08 Jul 2030 | 12:02 GMT | Moon at First Quarter | Virgo |
| 13 Jul 2030 | 06:14 GMT | The Moon at perigee | Ophiuchus |
| 14 Jul 2030 | 21:57 GMT | The Moon at aphelion | Sagittarius |
| 15 Jul 2030 | 03:11 GMT | Full Moon | Sagittarius |
| 22 Jul 2030 | 09:08 GMT | Moon at Last Quarter | Pisces |
| 25 Jul 2030 | 05:54 GMT | The Moon at apogee | Taurus |
| 30 Jul 2030 | 12:12 GMT | New Moon | Cancer |
| 31 Jul 2030 | 09:13 GMT | The Moon at perihelion | Cancer |
| 06 Aug 2030 | 17:43 GMT | Moon at First Quarter | Libra |
| 09 Aug 2030 | 23:44 GMT | The Moon at perigee | Sagittarius |
| 12 Aug 2030 | 06:44 GMT | The Moon at aphelion | Capricornus |
| 13 Aug 2030 | 11:44 GMT | Full Moon | Aquarius |
| 21 Aug 2030 | 02:15 GMT | Moon at Last Quarter | Taurus |
| 21 Aug 2030 | 23:48 GMT | The Moon at apogee | Taurus |
| 29 Aug 2030 | 00:08 GMT | New Moon | Sextans |
| 30 Aug 2030 | 19:32 GMT | The Moon at perihelion | Virgo |
| 04 Sep 2030 | 17:58 GMT | The Moon at perigee | Ophiuchus |
| 04 Sep 2030 | 22:56 GMT | Moon at First Quarter | Ophiuchus |
| 09 Sep 2030 | 20:47 GMT | The Moon at aphelion | Aquarius |
| 11 Sep 2030 | 22:17 GMT | Full Moon | Pisces |
| 18 Sep 2030 | 19:09 GMT | The Moon at apogee | Taurus |
| 19 Sep 2030 | 20:57 GMT | Moon at Last Quarter | Taurus |
| 27 Sep 2030 | 10:55 GMT | New Moon | Virgo |
| 29 Sep 2030 | 15:59 GMT | The Moon at perihelion | Virgo |
| 30 Sep 2030 | 16:36 GMT | The Moon at perigee | Libra |
| 04 Oct 2030 | 04:56 GMT | Moon at First Quarter | Sagittarius |
| 08 Oct 2030 | 23:20 GMT | The Moon at aphelion | Pisces |
| 11 Oct 2030 | 11:46 GMT | Full Moon | Pisces |
| 16 Oct 2030 | 14:21 GMT | The Moon at apogee | Taurus |
| 19 Oct 2030 | 15:50 GMT | Moon at Last Quarter | Gemini |
| 26 Oct 2030 | 21:18 GMT | New Moon | Virgo |
| 28 Oct 2030 | 12:03 GMT | The Moon at perigee | Libra |
| 28 Oct 2030 | 20:34 GMT | The Moon at perihelion | Scorpius |
| 02 Nov 2030 | 11:56 GMT | Moon at First Quarter | Aquarius |
| 07 Nov 2030 | 20:39 GMT | The Moon at aphelion | Pisces |
| 10 Nov 2030 | 03:30 GMT | Full Moon | Aries |
| 13 Nov 2030 | 04:59 GMT | The Moon at apogee | Taurus |
| 18 Nov 2030 | 08:32 GMT | Moon at Last Quarter | Leo |
| 25 Nov 2030 | 06:47 GMT | New Moon | Scorpius |
| 25 Nov 2030 | 21:08 GMT | The Moon at perigee | Ophiuchus |
| 26 Nov 2030 | 14:45 GMT | The Moon at perihelion | Ophiuchus |
| 01 Dec 2030 | 22:57 GMT | Moon at First Quarter | Aquarius |
| 08 Dec 2030 | 15:26 GMT | The Moon at aphelion | Taurus |
| 09 Dec 2030 | 22:40 GMT | Full Moon | Taurus |
| 10 Dec 2030 | 10:05 GMT | The Moon at apogee | Taurus |
| 18 Dec 2030 | 00:01 GMT | Moon at Last Quarter | Leo |
| 24 Dec 2030 | 10:08 GMT | The Moon at perigee | Sagittarius |
| 24 Dec 2030 | 17:33 GMT | New Moon | Sagittarius |
####Neptune
oooo
Moon Events
oooo
oooo
oooo
oooo
Other Planet watch
oooo
oooo
oooo
oooo